Aktualne, średnie ceny paliw w Polsce (95, 98, ON, LPG)

3 lat temu

Zastawienie średnich cen paliw w Polsce w podziale na województwa.

Ceny paliw mogą zmieniać się choćby kilka razy w ciągu dnia. Jednak warto wiedzieć, jaka jest średnia cena paliw w danym tygodniu w podziale na województwa.

Na cenę paliwa na stacji benzynowej wpływa głównie koszt jej produkcji (czyli to ile musi stacja zapłacić rafinerii). Pozostałe opłaty to podatki, opłaty, marża i akcyza.

Dowiedz się więcej:

Co wchodzi w skład ceny za 1 litr paliwa? Za co faktycznie płacimy?

Jaka jest aktualna cena paliwa w Polsce? W którym województwie benzyna, olej napędowy i LPG są najtańsze a w którym najdroższe? Oto nasza tabela.

Średnie ceny paliw w Polsce 13/2023 95 98 ON LPG
Dolnośląskie 6,76 7,38 6,80 3,24
Kujawsko – Pomorskie 6,70 7,36 6,77 3,07
Lubelskie 6,64 7,23 6,74 3,08
Lubuskie 6,68 7,39 6,77 3,18
Mazowieckie 6,75 7,38 6,79 3,12
Małopolskie 6,67 7,33 6,70 3,06
Opolskie 6,64 7,33 6,72 3,10
Podkarpackie 6,66 7,36 6,77 3,08
Podlaskie 6,69 7,36 6,75 3,12
Pomorskie 6,62 7,27 6,72 3,13
Śląskie 6,67 7,26 6,76 3,08
Świętokrzyskie 6,69 7,26 6,72 3,04
Warmińsko – Mazurskie 6,66 7,17 6,75 3,09
Wielkopolskie 6,68 7,24 6,73 3,13
Zachodniopomorskie 6,65 7,42 6,80 3,17
Łódzkie 6,67 7,12 6,69 3,02
Średnia krajowa 6,68 7,32 6,75 3,11
Idź do oryginalnego materiału