Chaotyczny i nieprzewidywalny wyścig w belgijskim Spa zakończył się sukcesem naszych ekip. Czy mamy szanse na mistrzostwo w klasie LMP2?
WEC to seria wyścigów długodystansowych, których najbardziej znanym jest 24h Le Mans. W sobotę rozegrano ostatnią eliminację przed kultowym, 24-godzinnym klasykiem.
Na belgijskim torze Spa-Francorchamps rozegrano w sobotę trzecią eliminację długodystansowych, samochodowych Mistrzostw Świata (WEC). Była to przede wszystkim pierwsza od wielu lat impreza, w której pojawiło się 13 samochodów startujących w najwyższej klasie (Hypercar). O ile zespół Toyoty jest już znany od lat i przez ostatnie kilka sezonów nie miał zupełnie żadnej konkurencji (wycofanie się Porsche, Audi i Peugeota spowodowało, iż był to jedyny fabryczny zespół w stawce), o tyle w tym roku w końcu sytuacja uległa zmianie. Udane obniżenie kosztów stworzenia samochodu spowodowało większe zainteresowanie w uczestnictwie w topowej klasie. Do rywalizacji z Toyotą dołączyły takie marki jak Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac. Dodatkowo w klasie Hypercar startują dwie marki niezależne – Vanwall i Glickenhaus.
Już samo powiększenie stawki do 13 samochodów Hypercar spowodowało większe zainteresowanie kibiców. W tym roku na torze Spa-Francorchamps było ich ponad 70 000! W sumie w wyścigu startowało 38 samochodów – 13 w klasie Hypercar, 11 w LMP2, 14 w LMGTE Am.
Mimo zaciętych prób, nikomu nie udało się zagrozić zwycięstwu Toyoty. Na pierwszym miejscu uplasowała się Toyota Gazoo Racing numer 7 (Conway, Kobayashi, Lopez). Na drugim kolejna Toyota (nr 8, Buemi, Hartley, Hirakawa). Trzecie miejsce zajęła ekipa Ferrari AF Corse (Pier Guidi, Caldo, Giovinazzi).
Natomiast w klasie LMP2 Polacy odnieśli spory sukces – na podium znalazło się dwóch naszych rodaków. Na pierwszy miejscu dojechała ekipa WRT (Kubica, Andrade, Deletraz). Na drugim United Autosport (Person, Bomqvist, Jarvis). Ostatnie miejsce na podium zajął jedyny polski zespół startujący w WEC – Inter Europol Competition (Śmiechowski, Scherer, Costa).
W ten sposób polski zespół po raz pierwszy stanął na podium FIA WEC! Szampan pod polską flagą był w pełni zasłużoną nagrodą za wiele lat ciężkiej pracy, ale teraz zespół jest już myślami przy nadchodzącym intensywnym programie testowym przed czerwcowym wyścigiem 24 godziny Le Mans. Inter Europol Competition jest na 6-tym miejscu w klasyfikacji generalnej ze stratą 26 punktów do prowadzącego United Autosport. Jednocześnie, do trzeciego miejsca w generalce brakuje jedynie 5 punktów. Do końca sezony pozostały 4 wyścigi.
Mówi Kuba Śmiechowski, kierowca zespołu Inter Europol Competition: „To niesamowity wynik, nie mogę być szczęśliwszy! Ciężka praca się opłaciła. To niesamowite, wszyscy wykonali świetną robotę, w tym zarówno Fabio, jak i Albert. To podium jest naprawdę satysfakcjonującym wynikiem. Daje nam to dodatkową motywację przed wyścigiem Le Mans. Będziemy cisnąć!”
WAINWRIGHT M. PERA R. BARKER B.
1 | TOYOTA GAZOO RACING | #7 | Toyota GR010 HYBRID | 148 | 6:00:24.798 | Hypercar |
CONWAY M. KOBAYASHI K. LOPEZ J. | ||||||
2 | TOYOTA GAZOO RACING | #8 | Toyota GR010 HYBRID | 148 | 6:00:36.435 | Hypercar |
BUEMI S. HARTLEY B. HIRAKAWA R. | ||||||
3 | FERRARI AF CORSE | #51 | Ferrari 499P | 148 | 6:01:34.237 | Hypercar |
PIER GUIDI A. CALADO J. GIOVINAZZI A. | ||||||
4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #5 | Porsche 963 | 148 | 6:01:37.062 | Hypercar |
CAMERON D. CHRISTENSEN M. MAKOWIECKI F. | ||||||
5 | CADILLAC RACING | #2 | Cadillac V-Series.R | 147 | 6:00:47.686 | Hypercar |
BAMBER E. LYNN A. WESTBROOK R. | ||||||
6 | HERTZ TEAM JOTA | #38 | Porsche 963 | 147 | 6:01:52.235 | Hypercar |
FELIX DA COSTA A. STEVENS W. YE Y. | ||||||
7 | TEAM WRT | #41 | Oreca 07 – Gibson | 146 | 6:00:49.302 | LMP2 |
ANDRADE R. KUBICA R. DELETRAZ L. | ||||||
8 | UNITED AUTOSPORTS | #23 | Oreca 07 – Gibson | 146 | 6:00:55.344 | LMP2 |
PIERSON J. BLOMQVIST T. JARVIS O. | ||||||
9 | INTER EUROPOL COMPETITION | #34 | Oreca 07 – Gibson | 146 | 6:01:04.759 | LMP2 |
SMIECHOWSKI J. SCHERER F. COSTA A. | ||||||
10 | PREMA RACING | #9 | Oreca 07 – Gibson | 146 | 6:01:12.408 | LMP2 |
UGRAN F. VISCAAL B. CALDARELLI A. | ||||||
11 | UNITED AUTOSPORTS | #22 | Oreca 07 – Gibson | 146 | 6:01:16.618 | LMP2 |
LUBIN F. HANSON P. ALBUQUERQUE F. | ||||||
12 | TEAM WRT | #31 | Oreca 07 – Gibson | 146 | 6:01:17.288 | LMP2 |
GELAEL S. HABSBURG F. FRIJNS R. | ||||||
13 | GLICKENHAUS RACING | #708 | Glickenhaus 007 | 146 | 6:01:25.443 | Hypercar |
DUMAS R. PLA O. MAILLEUX F. | ||||||
14 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | PEUGEOT 9X8 | 146 | 6:01:27.539 | Hypercar |
DI RESTA P. JENSEN M. VERGNE J. | ||||||
15 | ALPINE ELF TEAM | #36 | Oreca 07 – Gibson | 146 | 6:01:51.449 | LMP2 |
VAXIVIERE M. CANAL J. MILESI C. | ||||||
16 | ALPINE ELF TEAM | #35 | Oreca 07 – Gibson | 146 | 6:02:08.648 | LMP2 |
NEGRÃO A. ROJAS M. CALDWELL O. | ||||||
17 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | PEUGEOT 9X8 | 146 | 6:02:18.532 | Hypercar |
DUVAL L. MENEZES G. MULLER N. | ||||||
18 | JOTA | #28 | Oreca 07 – Gibson | 145 | 6:01:48.641 | LMP2 |
19 | PREMA RACING | #63 | Oreca 07 – Gibson | 144 | 6:00:40.619 | LMP2 |
PIN D. BORTOLOTTI M. KVYAT D. | ||||||
20 | RICHARD MILLE AF CORSE | #83 | Ferrari 488 GTE Evo | 140 | 6:02:16.459 | LM GTE AM |
PEREZ COMPANC L. WADOUX L. ROVERA A. | ||||||
21 | CORVETTE RACING | #33 | Chevrolet Corvette C8.R | 140 | 6:02:35.112 | LM GTE AM |
KEATING B. VARRONE N. CATSBURG N. | ||||||
22 | ORT BY TF | #25 | Aston Martin VANTAGE AMR | 140 | 6:02:35.361 | LM GTE AM |
AL HARTHY A. DINAN M. EASTWOOD C. | ||||||
23 | PROTON COMPETITION | #88 | Porsche 911 RSR – 19 | 139 | 6:00:34.566 | LM GTE AM |
HARDWICK R. ROBICHON Z. TINCKNELL H. | ||||||
24 | IRON DAMES | #85 | Porsche 911 RSR – 19 | 139 | 6:00:45.035 | LM GTE AM |
BOVY S. GATTING M. FREY R. | ||||||
25 | AF CORSE | #21 | Ferrari 488 GTE Evo | 139 | 6:00:48.012 | LM GTE AM |
ALESSI D. MANN S. DE PAUW U. | ||||||
26 | NORTHWEST AMR | #98 | Aston Martin VANTAGE AMR | 139 | 6:01:13.190 | LM GTE AM |
JAMES I. MANCINELLI D. RIBERAS A. | ||||||
27 | KESSEL RACING | #57 | Ferrari 488 GTE Evo | 139 | 6:02:06.031 | LM GTE AM |
KIMURA T. HUFFAKER S. SERRA D. | ||||||
28 | DEMPSEY – PROTON RACING | #77 | Porsche 911 RSR – 19 | 138 | 6:00:40.970 | LM GTE AM |
RIED C. PEDERSEN M. ANDLAUER J. | ||||||
29 | D’STATION RACING | #777 | Aston Martin VANTAGE AMR | 138 | 6:01:47.519 | LM GTE AM |
HOSHINO S. STEVENSON C. FUJII T. | ||||||
30 | IRON LYNX | #60 | Porsche 911 RSR – 19 | 137 | 6:02:24.593 | LM GTE AM |
SCHIAVONI C. CRESSONI M. PICARIELLO A. | ||||||
31 | GR RACING | #86 | Porsche 911 RSR – 19 | 136 | 6:00:48.900 | LM GTE AM |
WAINWRIGHT M. PERA R. BARKER B. | ||||||
32 | AF CORSE | #54 | Ferrari 488 GTE Evo | 79 | 3:41:39.046 | LM GTE AM |
FLOHR T. CASTELLACCI F. RIGON D. | ||||||
33 | FERRARI AF CORSE | #50 | Ferrari 499P | 106 | 4:21:39.687 | Hypercar |
FUOCO A. MOLINA M. NIELSEN N. | ||||||
34 | FLOYD VANWALL RACING TEAM | #4 | Vanwall Vandervell 680 | 80 | 3:29:16.461 | Hypercar |
DILLMANN T. GUERRIERI E. VILLENEUVE J. | ||||||
35 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #6 | Porsche 963 | 53 | 2:12:25.146 | Hypercar |
ESTRE K. LOTTERER A. VANTHOOR L. | ||||||
36 | CADILLAC RACING | #3 | Cadillac V-Series.R | 40 | 1:36:58.531 | Hypercar |
BOURDAIS S. VAN DER ZANDE R. AITKEN J. | ||||||
37 | VECTOR SPORT | #10 | Oreca 07 – Gibson | 14 | 38:45.308 | LMP2 |
CULLEN R. KAISER M. AUBRY G. |