
W ubiegłym roku na całym świecie sprzedano niemal 80 milionów nowych samochodów. Oto lista 100 najchętniej kupowanych modeli w 2022 roku.
Już jakiś czas temu poznaliśmy szczegółowe statystyki sprzedaży nowych aut w Polsce i w Europie za zeszły rok. W 2022 roku w naszym kraju kupiono 419 749 samochodów osobowych, a największym zainteresowaniem cieszyła się Toyota Corolla (21 371 szt.). Z kolei w tym samym czasie na Starym Kontynencie zarejestrowano łącznie 11,3 miliona nowych aut, a najpopularniejszym był Peugeot 208 (206 816 szt.). Niedawno otrzymaliśmy także odpowiedź na pytanie, jak w minionym roku wyglądał rynek motoryzacyjny w ujęciu globalnym.
W 2022 roku na całym świecie sprzedano 79,4 miliona nowych samochodów osobowych, co oznacza spadek o 2% względem poprzedniego roku, kiedy to liczba kupiono 80,7 miliona aut. Warto dodać, iż gorsze niż w 2021 roku wyniki odnotowano na największych rynkach – w USA, Kanadzie, Europie i Chinach, natomiast lepsze rezultaty zaobserwowano na Bliskim Wschodzie oraz w Indiach, Azji Południowo-Wschodniej, Oceanii, Afryce i Ameryce Łacińskiej.
Poniżej prezentujemy listę 100 najlepiej sprzedających się nowych aut na świecie w 2022 roku.
| 1 | Toyota RAV4/Wildlander | 1 015 700 szt. | -10% |
| 2 | Toyota Corolla/Levin Sedan | 991 600 szt. | -10% |
| 3 | Tesla Model Y | 747 500 szt. | 91% |
| 4 | Honda CR-V/Breeze | 733 300 szt. | -18% |
| 5 | Toyota Camry | 673 300 szt. | -1% |
| 6 | Toyota Hilux | 632 500 szt. | 13% |
| 7 | Nissan Sentra/Sylphy | 566 500 szt. | -18% |
| 8 | Toyota Corolla Cross/Frontlander | 530 300 szt. | 221% |
| 9 | Ford F-150 | 525 100 szt. | -5% |
| 10 | Tesla Model 3 | 482 200 szt. | -3% |
| 11 | Honda Accord/Inspire | 479 300 szt. | 0% |
| 12 | Honda HR-V/XR-V/Vezel | 470 600 szt. | -30% |
| 13 | BYD Song Plus | 464 700 szt. | 210% |
| 14 | Wuling Hongguang Mini EV | 443 400 szt. | 14% |
| 15 | Toyota Highlander/Kluger | 405 600 szt. | -8% |
| 16 | Ram 1500 | 394 200 szt. | -8% |
| 17 | Honda Civic/Integra Sedan | 389 500 szt. | -18% |
| 18 | Chevrolet Silverado 1500 | 375 800 szt. | -14% |
| 19 | Hyundai Elantra/Avante | 371 100 szt. | -11% |
| 20 | Mazda CX-5 | 363 600 szt. | -4% |
| 21 | Volkswagen Lavida | 361 900 szt. | -16% |
| 22 | Nissan Qashqai/Rogue Sport | 353 800 szt. | -12% |
| 23 | Ford Kuga/Escape | 343 500 szt. | 0% |
| 24 | Hyundai Tucson LWB | 334 700 szt. | 62% |
| 25 | Suzuki/Maruti Swift | 333 000 szt. | 4% |
| 26 | BYD Qin | 331 200 szt. | 93% |
| 27 | Isuzu D-Max | 325 000 szt. | 10% |
| 28 | Volkswagen Tiguan Allspace | 311 800 szt. | -13% |
| 29 | Hyundai Creta/ix25 | 306 800 szt. | -7% |
| 30 | Ford Ranger | 304 900 szt. | -16% |
| 31 | Peugeot 208 | 300 600 szt. | 11% |
| 32 | Volkswagen T-Roc | 299 200 szt. | 2% |
| 33 | Nissan Altima | 297 700 szt. | 8% |
| 34 | Mercedes GLC | 296 000 szt. | 10% |
| 35 | Volkswagen T-Cross/Tacqua/Taigun | 295 600 szt. | -11% |
| 36 | Kia Seltos/KX3 | 294 800 szt. | -6% |
| 37 | Volkswagen Jetta/Sagitar | 283 100 szt. | -16% |
| 38 | BMW X3 | 281 500 szt. | -11% |
| 39 | Toyota Yaris Sedan | 278 600 szt. | 7% |
| 40 | BYD Han | 273 800 szt. | 152% |
| 41 | Haval H6 | 271 400 szt. | -28% |
| 42 | Toyota Yaris (XP210) | 268 400 szt. | -10% |
| 43 | BMW serii 5 Sedan | 266 900 szt. | -3% |
| 44 | Chevrolet Equinox | 260 900 szt. | 20% |
| 45 | Volkswagen Golf Hatchback | 260 400 szt. | -3% |
| 46 | Ford Explorer | 259 500 szt. | -8% |
| 47 | BMW serii 3 Sedan | 259 400 szt. | -21% |
| 48 | Nissan X-Trail/Rogue | 254 300 szt. | -45% |
| 49 | Toyota Tacoma | 254 200 szt. | -7% |
| 50 | Audi Q5 | 251 500 szt. | -1% |
| 51 | Toyota Yaris Cross | 246 900 szt. | 68% |
| 52 | Mercedes klasy C Sedan | 241 100 szt. | 23% |
| 53 | Jeep Wrangler | 237 500 szt. | -12% |
| 54 | BMW X5 | 236 400 szt. | 19% |
| 55 | Jeep Compass | 234 000 szt. | -7% |
| 56 | Mercedes klasy E Sedan | 233 400 szt. | 1% |
| 57 | Hyundai Kona | 232 500 szt. | -18% |
| 58 | Kia Sportage LWB | 232 000 szt. | 607% |
| 59 | Dacia Sandero | 231 900 szt. | 4% |
| 60 | Volkswagen Polo | 230 900 szt. | -38% |
| 61 | Volkswagen Bora | 230 200 szt. | -13% |
| 62 | Suzuki/Maruti Ertiga/XL6 | 228 700 szt. | 8% |
| 63 | Hyundai Tucson | 222 100 szt. | -31% |
| 64 | Kia Cerato/Forte/K3 Sedan | 219 000 szt. | -15% |
| 65 | Maruti Wagon R | 217 700 szt. | 18% |
| 66 | Volkswagen Tharu/Taos | 216 500 szt. | 10% |
| 67 | Kia Sorento | 215 000 szt. | -4% |
| 68 | Hyundai Santa Fe | 214 100 szt. | -10% |
| 69 | Renault Clio | 212 600 szt. | -20% |
| 70 | Saipa Tiba/Quik | 212 400 szt. | -22% |
| 71 | Subaru XV | 211 800 szt. | 6% |
| 72 | Toyota C-HR/Izoa | 210 600 szt. | -28% |
| 73 | MG ZS | 210 200 szt. | 60% |
| 74 | Suzuki Baleno | 209 200 szt. | 7% |
| 75 | BYD Dolphin | 205 200 szt. | 916% |
| 76 | Honda N-Box | 202 200 szt. | 7% |
| 77 | Toyota Yaris (XP150) | 201 100 szt. | -1% |
| 78 | Volvo XC60 | 199 700 szt. | -7% |
| 79 | Peugeot 2008 | 197 900 szt. | -20% |
| 80 | Hyundai Venue | 195 800 szt. | 4% |
| 81 | Suzuki/Maruti Dzire | 195 600 szt. | 47% |
| 82 | Nissan Kicks | 195 100 szt. | -23% |
| 83 | Volkswagen Passat (China) | 194 800 szt. | 27% |
| 84 | Chery Tiggo 8 | 193 800 szt. | 33% |
| 85 | Dacia Duster | 193 100 szt. | 4% |
| 86 | Kia Sportage | 191 400 szt. | -42% |
| 87 | GMC Sierra 1500 | 190 200 szt. | -17% |
| 88 | BMW X1 | 189 500 szt. | -21% |
| 89 | Subaru Outback | 188 100 szt. | -2% |
| 90 | Subaru Forester | 185 800 szt. | -22% |
| 91 | Opel/Vauxhall Corsa | 185 300 szt. | -6% |
| 92 | Audi A4 Sedan | 181 100 szt. | -2% |
| 93 | Volkswagen Passat/Magotan Sedan | 180 700 szt. | -2% |
| 94 | BYD Yuan Plus/Atto 3 | 180 600 szt. | nie dotyczy |
| 95 | Fiat 500 | 180 400 szt. | 5% |
| 96 | Lexus RX | 178 700 szt. | -17% |
| 97 | Honda Jazz/Fit | 178 000 szt. | -31% |
| 98 | Mitsubishi L200 | 177 500 szt. | 10% |
| 99 | Changan CS75 Plus | 176 300 szt. | -14% |
| 100 | Volkswagen ID.4 | 175 600 szt. | 53% |
Źródło: Fiat Group World

2 lat temu














