Zwycięzcy edycji sprzed 2 lat, Martins Sesks i Renars Francis uzyskali najlepszy czas na odcinku kwalifikacyjnym przed ORLEN OIL 81. Rajdem Polski. Tym samym łotewska załoga Skody Fabii RS Rally2 jako pierwsza wybierze pozycję startową do sobotniego etapu 4. rundy Rajdowych Mistrzostw Europy (ERC). W kwalifikacjach najlepiej z Polaków spisali się reprezentanci ORLEN Teamu, Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem.
Artykuł powstał w ramach płatnej współpracy z firmą ORLEN OIL.
Treningi wiele powiedziały
Odcinek kwalifikacyjny rozegrano na 6,3-kilometrowej próbie Baranowo. Przed nim załogi w samochodach Rally2 mogły przejechać treningowe przejazdy. Już w nich Sesks pokazał, iż poprzeczkę zawiesi wysoko. W kwalifikacyjnej próbie młoda gwiazda WRC zeszła do 3 minut i 25,626 sekundy. Najbliżej do tego pułapu zbliżyli się Stephane Lefebvre z Andy Malfoyem. Jednak załoga Toyoty GR Yaris Rally2 nie złamała bariery 206 sekund (3:26,054). Trzeci czas (3:26,369) uzyskali 21-letni debiutanci w Rajdzie Polski, Isak Reiersen i Stefan Gustavsson (Skoda).
Załogi z czołówki punktacji ERC nie znalazły się na oesowym podium, ale nie zabrakło ich w Top 10. Czwarty rezultat wykręcił lider klasyfikacji sezonu Roope Korhonen (Toyota). Na szybkiej, szutrowej trasie świetnie czuł się też Mads Ostberg (Citroen C3 Rally2), który wyprzedził Skody Andrei Mabelliniego oraz znanego z wypadków Philipa Allena. Wicelider punktacji, Miko Marczyk zdobył się na ósmy czas (3:28,244). Kierowca ORLEN Teamu, pilotowany w Skodzie przez Szymona Gospodarczyka, wyprzedził tak szybkich kierowców jak Jon Armstrong (Ford Fiesta Rally2) i Simone Tempestini (Skoda).
Co z pozostałymi Polakami?
Liderzy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Jakub Matulka i Damian Syty otworzyli drugą dziesiątkę na odcinku kwalifikacyjnym. W pokonanym polu zostawił mistrza Junior ERC, Mille Johanssona, a także bratanka legendarnego Colina McRae, Maxa McRae. Jarosław Urzędujący mistrzowie Polski, Jarosław i Marcin Szejowie złożyli piętnasty rezultat. Dzięki temu będą mieli pierwszeństwo wyboru pozycji m.in. przed Grzegorzem Grzybem, Jakub Brzezińskim czy Josem Verstappenem – ojcem mistrza świata Formuły 1.
Po odcinku kwalifikacyjnym na oesie Baranowo nie zapanuje błoga cisza. Od 14:00 do 16:30 uczestnicy ORLEN OIL 81. Rajdu Polski będą mogli wykorzystać go do sprawdzenia ustawień, ponieważ jest to także oficjalny odcinek testowy.
ORLEN OIL 81. Rajd Polski – wyniki na odcinku kwalifikacyjnym – Baranowo (6,3 km)
1. | Sesks Mārtiņš – Francis R. | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:25.626 |
2. | Lefebvre Stéphane – Malfoy A. | Toyota GR Yaris Rally2 | 3:26.054 |
3. | Reiersen Isak – Gustavsson S. | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:26.369 |
4. | Korhonen Roope – Viinikka Anssi | Toyota GR Yaris Rally2 | 3:26.562 |
5. | Østberg Mads – Bernacchini G. | Citroën C3 Rally2 | 3:27.158 |
6. | Mabellini Andrea – Lenzi V. | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:27.489 |
7. | Allen Philip – Drew Craig | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:27.633 |
8. | Marczyk M. – Gospodarczyk S. | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:28.244 |
9. | Armstrong Jon – Byrne Shane | Ford Fiesta Rally2 | 3:28.577 |
10. | Tempestini Simone – Itu Sergiu | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:28.848 |
11. | Matulka Jakub – Syty Damian | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:29.392 |
12. | Johansson Mille – Grönvall J. | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:30.553 |
13. | McRae Max – Fair Cameron | Citroën C3 Rally2 | 3:31.798 |
14. | Kołtun Jarosław – Pleskot I. | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:33.309 |
15. | Bubik Krzysztof – Sadowski A. | Škoda Fabia R5 | 3:35.175 |
16. | Szeja Jarosław – Szeja Marcin | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:35.993 |
17. | Grzyb Grzegorz – Binięda Adam | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:36.733 |
18. | László Martin – Bán Viktor | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:37.955 |
19. | Brzeziński Jakub – Gerber J. | Citroën C3 Rally2 | 3:38.581 |
20. | Verstappen Jos – Jamoul Renaud | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:40.034 |
21. | Ollé Sasa – Ollé Rebeka | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:40.229 |
22. | Hadik András – Juhász István | Ford Fiesta Rally2 | 3:41.233 |
23. | Gabryś Zbigniew – Dymurski D. | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:43.722 |
24. | Byśkiniewicz Ł. – Siatkowski D. | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:45.034 |
25. | Vlček Martin – Kunst Jakub | Hyundai i20 N Rally2 | 3:46.963 |
26. | Blach Roberto Jr. – Barreiro M. | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:47.316 |
27. | Biedrzyński D. – Fiołek R. | Hyundai i20 N Rally2 | 3:47.733 |
28. | Musiał W. – Dudziński K. | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:56.689 |
29. | Tomek David – Baďura V. | Škoda Fabia Rally2 evo | 4:01.131 |
30. | Krotoszyński P. – Jastrzębski Ł. | Škoda Fabia Rally2 evo | 4:04.144 |
Artykuł powstał w ramach płatnej współpracy z firmą ORLEN OIL, sponsorem tytularnym Rajdu Polski. Spółka ORLEN OIL zajmuje się produkcją i dystrybucją środków smarnych oraz produktów dla motoryzacji.