Kubica bardzo szybki i pracowity – nie tylko w AF Corse. Podsumowanie testów WEC

news.5v.pl 7 godzin temu

2 dni jazd, 4 sesje testowe i sporo ciekawych danych po ich zakończeniu. Zapraszam na podsumowanie Prologu WEC z najważniejszymi statystykami.

Czasy

Wiadomo, to tylko testy i czasy się nie liczą, ale jednak wszyscy na nie patrzą. Poniżej przygotowałem zestawienie najlepszych czasów każdego auta. zwykle najlepsze czasy były uzyskiwane w ostatniej sesji.

AF Corse #83 miało najlepszy czas spośród wszystkich Ferrari, a bardzo mocno na papierze wyglądają BMW oraz Cadillac. Słabo wygląda Porsche w porównaniu z poprzednim rokiem.

Na drugim końcu tabeli Peugeot i debiutujące Astony Martiny.

Miejsce Zespół Kierowca Czas Strata
1 #20 BMW Robin Frijns 1:38.971
2 #38 Cadillac Sebastien Bourdais 1:39.116 0.145
3 #83 AF Corse Robert Kubica 1:39.141 0.17
4 #15 BMW Dries Vanthoor 1:39.253 0.282
5 #12 Cadillac Alex Lynn 1:39.296 0.325
6 #50 Ferrari Antonio Fuoco 1:39.367 0.396
7 #36 Alpine Mick Schumacher 1:39.505 0.534
8 #7 Toyota Nyck de Vries 1:39.549 0.578
9 #51 Ferrari Antonio Giovinazzi 1:39.568 0.597
10 #5 Porsche Julien Andlauer 1:39.873 0.902
11 #8 Toyota Sebastien Buemi 1:40.128 1.157
12 #93 Peugeot Jean Eric-Vergne 1:40.138 1.167
13 #35 Alpine Charles Milesi 1:40.422 1.451
14 #6 Porsche Kevin Estre 1:40.428 1.457
15 #007 Aston Martin Harry Ticknell 1:41.089 2.118
16 #94 Peugeot Stoffel Vandroorne 1:41.261 2.29
17 #009 Aston Martin Marco Sorensen 1:41.353 2.382
18 #99 Proton Porsche Nicolas Varrone 1:42.254 3.283

Średnie

Pozwoliłem sobie wziąć czasy wszystkich kierowców i wyciągnąć średnią z trzech czasów dla wszystkich auta. I tu wygląda to zupełnie inaczej niż w powyższej tabeli.

Najlepiej wygląda Ferrari, które ma trzy auta w pierwszej piątce. przez cały czas w czołówce jest Cadillac, ale już słabiej wyglądają BMW.



Miejsce Zespół Średnia Strata
1 #50 Ferrari 1:40.361
2 #38 Cadillac 1:40.388 0.027
3 #51 Ferrari 1:40.437 0.076
4 #12 Cadillac 1:40.455 0.094
5 #83 AF Corse 1:40.507 0.146
6 #20 BMW 1:40.631 0.27
7 #36 Alpine 1:40.735 0.374
8 #15 BMW 1:40.856 0.495
9 #7 Toyota 1:41.053 0.692
10 #8 Toyota 1:41.073 0.712
11 #5 Porsche 1:41.134 0.773
12 #35 Alpine 1:41.181 0.82
13 #93 Peugeot 1:41.283 0.922
14 #6 Porsche 1:41.283 0.922
15 #94 Peugeot 1:41.975 1.614
16 #007 Aston Martin 1:42.295 1.934
17 #009 Aston Martin 1:42.622 2.261
18 #99 Proton Porsche 1:42.623 2.262

Producenci

Postanowiłem pójść jeszcze dalej i wyciągnąłem średnią ze wszystkich aut danego producenta. I wygląda to następująco (policzyłem łącznie z autami prywatnymi Ferrari i Porsche):



Miejsce Producent Średni czas
1 Cadillac 1:40.422
2 Ferrari 1:40.435
3 BMW 1:40.755
4 Alpine 1:40.958
5 Toyota 1:41.063
6 Peugeot 1:41.629
7 Porsche 1:41.680
8 Aston Martin 1:42.459

Prędkości

W tym aspekcie Ferrari nie ma sobie równych. Wszystkie auta w TOP-5. Różnice pomiędzy najszybszymi, a najwolniejszymi to 7 km/h.



Przebiegi

Podczas testów zawsze ważne są przebiegi, świadczące o braku problemów technicznych. Tu najsolidniej wygląda Toyota z dwoma najwyższymi przebiegami. Najwięcej danych – bo z trzech aut – ma Ferrari, również niezawodne podczas tych testów.



Miejsce Zespół Liczba okrążeń
1 #7 Toyota 402
2 #8 Toyota 390
3 #51 Ferrari 362
4 #50 Ferrari 360
5 #15 BMW 355
6 #36 Alpine 349
7 #83 AF Corse 348
8 #20 BMW 347
9 #93 Peugeot 346
10 #38 Cadillac 345
11 #35 Alpine 335
12 #5 Porsche 329
13 #94 Peugeot 306
14 #12 Cadillac 303
15 #6 Porsche 284
16 #007 Aston Martin 275
17 #009 Aston Martin 274
18 #99 Proton Porsche 213

#83

Robert Kubica był najszybszym i najbardziej pracowitym kierowcą #83 podczas tych testów. Robert w każdej sesji uzyskiwał najlepszy czas swojego zespołu, choć oczywiście wiemy, iż zależy to od programu realizowanego przez ekipę – ilości paliwa, świeżości opon itd.

Kierowca Sesja 1 Sesja 2 Sesja 3 Sesja 4 Najlepszy:
Robert Kubica 1:41.673 1:40.264 1:40.777 1:39.141 1:39.141
Yifey Ye 1:42.498 1:41.039 1:41.645 1:41.209 1:41.039
Phil Hanson 1:42.989 1:41.516 1:41.342 1:41.827 1:41.342



Robert jeździł również najwięcej. I to zdecydowanie najwięcej. Przejechał on aż 183 okrążenia czyli więcej niż dwaj jego kierowcy razem wzięci.

Kierowca Sesja 1 Sesja 2 Sesja 3 Sesja 4 Łącznie
Robert Kubica 25 73 35 50 183
Yifey Ye 7 25 14 29 75
Phil Hanson 19 18 30 15 82

Postanowiłem pójść jeszcze dalej i policzyłem czas jazdy wszystkich kierowców uczestniczących w testach. Robert spędził za kółkiem 5 godzin i 35 minut. Więcej przejechał tylko jeden kierowca przez te dwa dni – Stoffel Vandoorne, który jeździł 6 godzin i 18 minut.

Weryfikację tych danych dostaniemy – przynajmniej w części – już w przyszłym tygodniu podczas pierwszej rundy WEC w Katarze.

Idź do oryginalnego materiału