Nightster jest najmniejszym spośród „dużych” motocykli z oferty Harley-Davidson. Teraz dostępny jest w nowej, podstawowej, stosunkowo niedrogiej (jak na H-D) wersji.
Na sezon 2026 Harley-Davidson wprowadza nowy, podstawowy model, który wcześniej nie był dostępny w naszym regionie. Jest nim Nightster, który będzie sprzedawany wraz z istniejącym Nightsterem Special. Atrakcyjna jest nie tylko cena.
Nowy Harley-Davidson Nightster to jednomiejscowy motocykl, który, mimo purystycznego designu, prezentuje się niezwykle stylowo. Projektantom Harleya udało się osiągnąć efekt, za pomocą którego choćby modele podstawowe wyglądają na sprzęty wysokiej jakości. I tak w rzeczywistości jest. Po raz pierwszy w 2026 roku pojawił się ciemny silnik z frezowanymi, błyszczącymi żebrami – zarówno na cylindrze, jak i na głowicy cylindra, co znacząco poprawia jego estetykę. Teraz motor wygląda o wiele lepiej!
Zdjęcia – Harley-Davidson Nightster 2026











Trzy kolory, atrakcyjna cena
Nowy Nightster oferowany jest w trzech kolorach, szarym (Dark Billiard Gray), czarnym (Vivid Black) i pomarańczowym (Blood Orange), a ceny zaczynają się już od 12 270 euro. Szczególnie efektownie prezentuje się ten ostatni. Choć w Polsce jego cena wzrasta o dodatkowe 830 euro, nadaje on motocyklowi prawdziwie sportowy wygląd. Za czarne lakierowanie dopłata wynosi 440 euro.
Wspomnienie starego Sportstera
Projekt zbiornika paliwa wyraźnie inspirowany jest legendarnym modelem XR750, a osłony termiczne kolektora wydechowego oraz dolna część wykończone są chromem. Do tego czarne koła, lusterka umieszczone na końcach kierownicy oraz pełne oświetlenie LED sprawiają, iż Nightster to najciekawszy Harley klasy podstawowej od czasów zniknięcia chłodzonego powietrzem Sportstera.
Sprawdzona technika
Pod względem technicznym nie zaszły żadne zmiany. Nightster napędzany jest znanym silnikiem Revolution Max 975T. Ten chłodzony cieczą silnik V-twin generuje moc 90 KM oraz imponujący moment obrotowy wynoszący 95 Nm przy pojemności 975 cmł.
Podwozie charakteryzuje się wyrazistymi elementami: czterotłoczkowy zacisk hamulcowy na pojedynczej tarczy pochodzi od Brembo, a widelec teleskopowy wyprodukowała Showa. Standardowe wyposażenie obejmuje ABS, kontrolę trakcji oraz kontrolę momentu obrotowego (układ ten zapobiega uślizgowi tylnego koła po puszczeniu gazu, albo po redukcji biegu).
Dane techniczne – Harley-Davidson Nightster 2026:
| WYMIARY | |
| Długość | 2265 mm |
| Szerokość | 860 mm |
| Wysokość siedzenia (bez obciążenia) | 715 mm |
| Prześwit | 120 mm |
| Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 30 |
| Wyprzedzenie | 137 mm |
| Rozstaw osi | 1545 mm |
| Opony, typ | Seria Dunlop™ Harley-Davidson, diagonalne z czarnymi ściankami |
| Opony, przód – specyfikacja | 100/90-19 57H |
| Opony, tył – specyfikacja | 150/80B16 77H |
| Pojemność zbiornika paliwa | 11,7 l |
| Objętość oleju (z filtrem) | 4,5 l |
| Masa, gotowy do eksploatacji | 225 kg |
| SILNIK | |
| Silnik+ | Revolution™ Max 975T |
| Średnica cylindra | 97 mm |
| Skok tłoka | 66 mm |
| Pojemność | 975 cmł |
| Stopień sprężania | 12:01 |
| Układ paliwowy+ | Elektroniczny sekwencyjny wtrysk paliwa (ESPFI) |
| Wydech | Typu 2-w-1, katalizator w kolektorze |
| OSIĄGI | |
| Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
| Moment obrotowy silnika+ | 95 Nm |
| Moment obrotowy silnika (obr/min) | 5750 |
| Moc | 89 KM / 66 kW przy 7500 obr./min |
| Przechył boczny, prawy (stopnie) | 32 |
| Przechył boczny, lewy (stopnie) | 32 |
| Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
| Zużycie paliwa+ | 5,5 l/100 km |
| Metoda pomiaru emisji CO₂ | EU 134/2014 |
| Emisja CO₂ | 130 g/km |
| PRZENIESIENIE NAPĘDU | |
| Przełożenie pierwotne | Koło zębate, przełożenie 49/89 |
| Przełożenie 1. bieg | gru.21 |
| Przełożenie 2. bieg | 9.022 |
| Przełożenie 3. bieg | 6.994 |
| Przełożenie 4. bieg | 5.641 |
| Przełożenie 5. bieg | 4.731 |
| Przełożenie 6. bieg | 4.131 |
| PODWOZIE | |
| Przedni widelec | 41 mm widelec teleskopowy SHOWA™ z systemem Dual Bending Valve. Aluminiowe półki typu triple clamps. |
| Tylne amortyzatory | Dwa amortyzatory emulsyjne ze sprężynami śrubowymi i gwintowanymi kołnierzami do regulacji napięcia wstępnego. |
| Koła, przód – typ+ | Odlew aluminium, srebrne |
| Koła, tył – typ+ | Odlew aluminium, srebrne |
| Hamulce, typ zacisku | Montowany osiowo 4-tłoczkowy z przodu i jednotłoczkowy pływający z tyłu |
| Hamulce, typ tarczy | Pływająca tarcza z przodu oraz stała tarcza z tyłu |
| UKŁAD ELEKTRYCZNY | |
| Światła (zgodne z przepisami krajowymi) | Reflektor przedni LED z charakterystycznym oświetleniem pozycyjnym; światła tylne/stopu LED; kierunkowskazy LED typu Bullet |
| Wskaźniki | Ekran TFT o przekątnej 102 mm z prędkościomierzem, obrotomierzem, wskaźnikiem biegu, licznikiem przebiegu, licznikiem przebiegu dziennego, wskaźnikiem poziomu paliwa, licznikiem zasięgu, zegarem, temperaturą otoczenia, kontrolką tempomatu oraz alertami: niskiej temperatury, opuszczonej podpórki bocznej, przewrócenia; komunikacja BT – po sparowaniu z telefonem – połączenia telefoniczne, muzyka, nawigacja (TYLKO aplikacja H-D) |
| MULTIMEDIA | |
| Rozmiar ekranu | 102 mm |
| Typ | Kolorowy TFT |
| Specyfikacja słuchawek (jeśli są) | Bluetooth |
| Języki | angielski (domyślnie), arabski, chiński (tradycyjny/uproszczony), czeski, duński, fiński, francuski (Francja/Kanada), grecki, hiszpański (Hiszpania/Meksyk), indonezyjski, japoński, koreański, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski (Brazylia/Portugalia), rosyjski, słowacki, szwedzki, tajski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski |
| Zestaw głośnomówiący – Bluetooth | Standard |
| Języki rozpoznawania mowy: funkcje telefonu | W zależności od modelu telefonu |
| Języki rozpoznawania mowy: Tuner/Media/Nawigacja | W zależności od modelu telefonu |
| Interkom kierowcy/pasażera | Tylko funkcja zestawu słuchawkowego |
| Ekran informacji o pojeździe | System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), temperatura silnika, napięcie akumulatora, temperatura otoczenia |
| Języki syntezatora mowy (TTS) | W zależności od modelu telefonu |
| USB | Ładowanie i aktualizacja urządzeń, USB-C, 5V, 3A |
| Bluetooth | Obsługiwane media/telefon |

1 godzina temu













