Aktualne, średnie ceny paliw w Europie (95, DIESEL, LPG)

2 lat temu

Wyjeżdżasz za granicę? Jedziesz na urlop? Oto zestawienie średnich cen paliw w Europie w podziale na kraje. Sprawdź, gdzie zatankujesz najtaniej!

Ceny paliw różnią się od siebie w zależności od kraju po jakim podróżujemy. Warto więc wiedzieć, jaka jest średnia cena paliw w danym tygodniu w wybranym kraju.

Na cenę paliwa na stacji benzynowej wpływa głównie koszt jej produkcji (czyli to ile musi stacja zapłacić rafinerii). Pozostałe opłaty to podatki, opłaty, marża i akcyza – te różnią się w zależności od kraju. Stąd odpowiednie zaplanowanie postojów podczas wyjazdu na wakacje może nam pozwolić na oszczędność kilku euro.

Dowiedz się więcej:

Co wchodzi w skład ceny za 1 litr paliwa? Za co faktycznie płacimy?

Ceny paliwa w Europie

Jakie są aktualne ceny paliwa w Europie? W którym kraju benzyna, olej napędowy i LPG są najtańsze a w którym najdroższe? Oto nasza tabela.

Średnie ceny paliw w Europie 15/2023 95 ON LPG 95 ON LPG
PLN/litr EUR/litr
Polska 6,65 6,62 3,04 1,43 1,42 0,65
Albania 7,58 7,50 3,06 1,63 1,61 0,66
Andora 6,91 6,34 1,49 1,36
Austria 7,47 7,39 1,61 1,59
Białoruś 4,01 4,01 2,11 0,86 0,86 0,45
Belgia 8,13 7,99 3,29 1,75 1,72 0,71
Bośnia i Hercegowina 6,27 6,21 3,32 1,35 1,33 0,71
Bułgaria 5,97 6,22 2,68 1,29 1,34 0,58
Chorwacja 6,95 6,91 4,38 1,50 1,49 0,94
Cypr 6,51 6,80 1,40 1,46
Czechy 7,26 6,87 3,27 1,56 1,48 0,70
Dania 9,31 8,01 2,00 1,72
Estonia 7,78 7,22 3,23 1,67 1,55 0,70
Finlandia 9,05 8,98 1,95 1,93
Francja 8,86 8,29 4,65 1,91 1,78 1,00
Niemcy 8,39 7,86 4,99 1,80 1,69 1,07
Grecja 8,93 7,62 4,52 1,92 1,64 0,97
Węgry 7,48 7,16 4,34 1,61 1,54 0,93
Islandia 9,88 9,98 2,13 2,15
Irlandia 7,43 7,45 1,60 1,60
Włochy 8,71 8,25 3,68 1,87 1,77 0,79
Łotwa 7,56 7,16 3,65 1,63 1,54 0,78
Litwa 7,11 6,84 2,57 1,53 1,47 0,55
Luksemburg 7,52 6,82 3,30 1,62 1,47 0,71
Macedonia Północna
Malta 6,17 5,57 1,33 1,20
Mołdawia, Republika 5,74 4,90 3,73 1,24 1,05 0,80
Holandia 8,34 7,40 3,94 1,79 1,59 0,85
Norwegia 9,42 8,01 2,03 1,72
Portugalia 7,86 6,90 3,84 1,69 1,48 0,83
Rumunia 6,40 6,65 3,66 1,38 1,43 0,79
Rosja 2,65 3,07 0,98 0,57 0,66 0,21
San Marino 8,17 7,45 3,44 1,76 1,60 0,74
Serbia 6,95 7,62 4,08 1,49 1,64 0,88
Słowacja 7,37 6,87 3,41 1,59 1,48 0,73
Słowenia 6,32 6,62 4,12 1,36 1,42 0,89
Hiszpania 7,54 6,98 4,44 1,62 1,50 0,95
Szwecja 8,34 9,11 5,52 1,79 1,96 1,19
Szwajcaria 8,47 9,22 7,80 1,82 1,98 1,68
Turcja 4,91 4,61 2,27 1,06 0,99 0,49
Ukraina 5,32 5,34 2,48 1,15 1,15 0,53
Wielka Brytania 7,64 8,58 4,03 1,64 1,85 0,87

Zobacz także:

Aktualne, średnie ceny paliwa w Polsce

Idź do oryginalnego materiału